【スプレッドシート】フィルターにかけた分の「数値を合計」するには?

訪問して頂きありがとうございます。まさふくろーです。

この記事では、フィルターにかけた分の「数値を合計」する方法をご紹介します。

フィルターにかけた分の「数値を合計」する

サンプルデータ

利用年月日 会員No. 利用区分 利用代金 消費税
2011/9/1 1018 ゴルフ 40000 2000
2011/9/1 1007 ゴルフ 89000 4450
2011/9/2 1019 ダイビング 23000 1150
2011/9/3 1018 ゴルフ 27000 1350
2011/9/6 1021 ダイビング 45000 2250
2011/9/6 1022 ダイビング 15000 750
2011/9/6 1023 ヨット 72000 3600
2011/9/8 1010 ヨット 19000 950
2011/9/9 1011 フィッシング 45000 2250
2011/9/11 1014 ヨット 45000 2250
2011/9/11 1008 フィッシング 36000 1800
2011/9/12 1009 ダイビング 26000 1300
2011/9/13 1010 フィッシング 27000 1350
2011/9/16 1001 ヨット 25000 1250
2011/9/17 1002 ヨット 46000 2300
2011/9/19 1008 ゴルフ 48000 2400
2011/9/19 1012 フィッシング 78000 3900
2011/9/20 1013 フィッシング 36000 1800
2011/9/20 1014 ダイビング 45000 2250
2011/9/21 1009 ゴルフ 23000 1150
2011/9/22 1016 ダイビング 41000 2050
2011/9/23 1003 ゴルフ 67000 3350
2011/9/24 1004 ヨット 78000 3900
2011/9/25 1017 フィッシング 25000 1250
2011/9/30 1005 ゴルフ 45000 2250
2011/10/1 1011 ゴルフ 45000 2250
2011/10/3 1014 ダイビング 45000 2250
2011/10/8 1001 ゴルフ 85000 4250
2011/10/9 1015 ダイビング 38000 1900
2011/10/10 1016 ダイビング 16000 800
2011/10/11 1002 ゴルフ 75000 3750
2011/10/11 1010 ダイビング 48000 2400
2011/10/12 1002 ヨット 98000 4900
2011/10/13 1011 ダイビング 63000 3150
2011/10/14 1017 ダイビング 53000 2650
2011/10/14 1002 ゴルフ 45000 2250
2011/10/22 1001 ヨット 150000 7500
2011/10/25 1003 ゴルフ 36000 1800
2011/10/25 1004 ゴルフ 45000 2250
2011/10/26 1005 ヨット 78000 3900
2011/10/27 1006 フィッシング 25000 1250
2011/10/28 1008 ゴルフ 38000 1900
2011/10/28 1007 ヨット 86000 4300
2011/10/29 1012 ダイビング 35000 1750
2011/10/29 1013 ダイビング 17000 850

使用する関数

SUBTOTAL関数

SUBTOTAL(集計方法, 範囲1, [範囲2, ...])

説明
SUBTOTAL関数は、指定した集計方法で表示したセル範囲だけを集計します。
指定項目 必須 説明
集計方法 集計方法を指定します。
指定する主な値は、以下の表になります。
範囲1 集計を行うセル範囲を指定します。

引数「集計方法」に指定する主な値

集計方法
1 平均値
 2 数値の個数
3 空白以外のデータの個数
4 最大値
5 最小値
9 合計

設定手順

セルに「=SUBTOTAL(9,D4:D28)」と入力し「Enter」キーを押すと、フィルターにかけた分の数値を合計することができます。

 

関連記事

フィルターにかけた分の「セル数をカウント」する

【スプレッドシート】フィルターにかけた分の「セル数をカウント」するには?

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!