訪問して頂きありがとうございます。まさふくろーです。
この記事では、新規登録時、登録済みの番号から一番大きな値を取り出して連番を作成する方法をご紹介します。
新規登録時、登録済みの番号から一番大きな値を取り出して連番を作成する
サンプルデータ
伝票No. | 日付 | 地区名 | 担当者 | 商品名 | 単価 | 数量 |
101 | 2019/9/1 | 東京 | 金田良子 | 事例で学ぶ情報セキュリティ | 2000 | 60 |
102 | 2019/9/2 | 栃木 | 山崎健一 | 自信がつくビジネスマナー | 1700 | 55 |
103 | 2019/9/3 | 埼玉 | 高梨美智子 | プレゼンテーションテクニック | 1800 | 30 |
104 | 2019/9/9 | 神奈川 | 高梨美智子 | デジタルカメラ活用 | 2000 | 60 |
105 | 2019/9/5 | 群馬 | 山崎健一 | 事例で学ぶ個人情報保護 | 1000 | 30 |
106 | 2019/9/6 | 千葉 | 近藤次郎 | はじめてでもわかるJava入門 | 2400 | 75 |
107 | 2019/9/7 | 山梨 | 金田良子 | Macromedia Flash 8 | 2800 | 80 |
108 | 2019/9/8 | 神奈川 | 高梨美智子 | LANの導入・構築・管理 | 2500 | 10 |
109 | 2019/9/9 | 東京 | 金田良子 | 事例で学ぶ情報セキュリティ | 2000 | 15 |
110 | 2019/9/10 | 長野 | 山田修 | 自信がつくビジネスマナー | 1700 | 15 |
111 | 2019/9/11 | 埼玉 | 高梨美智子 | プレゼンテーションテクニック | 1800 | 15 |
112 | 2019/9/12 | 新潟 | 牧野聡子 | デジタルカメラ活用 | 2000 | 60 |
113 | 2019/9/13 | 東京 | 金田良子 | 事例で学ぶ個人情報保護 | 1000 | 35 |
114 | 2019/9/19 | 福島 | 牧野聡子 | 事例で学ぶ情報セキュリティ | 2000 | 60 |
115 | 2019/9/15 | 埼玉 | 高梨美智子 | 自信がつくビジネスマナー | 1700 | 30 |
116 | 2019/9/16 | 福島 | 牧野聡子 | プレゼンテーションテクニック | 1800 | 10 |
117 | 2019/9/17 | 東京 | 金田良子 | デジタルカメラ活用 | 2000 | 10 |
118 | 2019/9/18 | 静岡 | 山田修 | 事例で学ぶ個人情報保護 | 1000 | 50 |
119 | 2019/9/19 | 茨城 | 近藤次郎 | 事例で学ぶ情報セキュリティ | 2000 | 60 |
120 | 2019/9/20 | 長野 | 山田修 | 自信がつくビジネスマナー | 1700 | 20 |
121 | 2019/9/21 | 埼玉 | 高梨美智子 | プレゼンテーションテクニック | 1800 | 30 |
122 | 2019/9/22 | 神奈川 | 高梨美智子 | デジタルカメラ活用 | 2000 | 60 |
123 | 2019/9/23 | 長野 | 山田修 | 事例で学ぶ情報セキュリティ | 2000 | 20 |
124 | 2019/9/29 | 千葉 | 近藤次郎 | 自信がつくビジネスマナー | 1700 | 60 |
125 | 2019/9/25 | 新潟 | 牧野聡子 | プレゼンテーションテクニック | 1800 | 10 |
126 | 2019/9/26 | 茨城 | 近藤次郎 | デジタルカメラ活用 | 2000 | 15 |
127 | 2019/9/27 | 東京 | 金田良子 | 事例で学ぶ個人情報保護 | 1000 | 15 |
128 | 2019/9/28 | 栃木 | 山崎健一 | はじめてでもわかるJava入門 | 2400 | 45 |
129 | 2019/9/29 | 埼玉 | 高梨美智子 | Macromedia Flash 8 | 2800 | 50 |
使用する関数
DMax関数
DMax(Expr, Domain [, Criteria])
説明 |
DMax関数は、レコードの最大値を求める関数です。 |
指定項目 | 必須 | 説明 |
Expr |
〇 | 対象のフィールドを指定します。 |
Domain | 〇 | 対象となるテーブル名やクエリ名を指定します。 |
Criteria | ー | レコードを絞り込む条件を指定します。 |
サンプルプログラム
1 2 3 4 5 |
Private Sub 伝票No取得_Click() Me.伝票No = DMax("伝票№", "売上一覧") + 1 End Sub |
1 | 「伝票No取得」ボタンクリック時に以下処理を行います。 |
3 |
「売上一覧」テーブルの「伝票No」フィールドの最大値を取得後、「1」を加算します。 |
「frm売上一覧(非連結)」フォームの「伝票No」項目に結果を表示します。 |
実行結果
関連記事
非連結フォームを作成する
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
本のまとめ関連記事はこちら