訪問して頂きありがとうございます。まさふくろーです。
この記事では、フィルタをかけた状態で並べ替えを行う方法をご紹介します。
フィルタをかけた状態で並べ替えを行う

サンプルデータ
| No | 調査年 コード | 調査年 | 地域 コード | A1101_総人口【人】 | 
| 1 | 1975100000 | 1975年度 | 0 | 111,939,643 | 
| 2 | 1975100000 | 1975年度 | 1000 | 5,338,206 | 
| 3 | 1975100000 | 1975年度 | 2000 | 1,468,646 | 
| 4 | 1975100000 | 1975年度 | 3000 | 1,385,563 | 
| 5 | 1975100000 | 1975年度 | 4000 | 1,955,267 | 
| 6 | 1975100000 | 1975年度 | 5000 | 1,232,481 | 
| 7 | 1975100000 | 1975年度 | 6000 | 1,220,302 | 
| 8 | 1975100000 | 1975年度 | 7000 | 1,970,616 | 
| 9 | 1975100000 | 1975年度 | 8000 | 2,342,198 | 
| 10 | 1975100000 | 1975年度 | 9000 | 1,698,003 | 
| 11 | 1975100000 | 1975年度 | 10000 | 1,756,480 | 
| 12 | 1975100000 | 1975年度 | 11000 | 4,821,340 | 
| 13 | 1975100000 | 1975年度 | 12000 | 4,149,147 | 
| 14 | 1975100000 | 1975年度 | 13000 | 11,673,554 | 
| 15 | 1975100000 | 1975年度 | 14000 | 6,397,748 | 
手順
おおまかな流れ
Step.1データを選択Step.2昇順に並べ替え
詳細
Step.1 データを選択
マウスをドラッグして、データを選択します。

Step.2 昇順に並べ替え
「データ」をクリックします。

「範囲を並べ替え」を選択します。

①並べ替え条件「列E」を選択⇒②「A→Z」を選択⇒③「並べ替え」をクリックします。

大きい順(降順)に並べ替えるには、上記②で「Z→A」を選択します。 大きい順に並べ替えるには
すると、E列の総人口を小さい順(昇順)に並べ替えることができます。

関連記事
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

